Asiakasmaksut 1.1.2023 Kanta-Hämeen hyvinvointialueella
Kotihoidon maksut 1.1.2022 alkaen
Säännöllisestä kotihoidosta perittävä maksu
Kotihoito on säännöllistä, jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kolme kuukautta. Säännöllistä kotihoitoa ovat kaikki ne tilanteet kun asiakas saa kotisairaanhoidon / kotipalvelun / kotihoidon palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta. Em. palvelujen kuukausimaksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.
Maksun määräytyminen
Asiakkaan kuukausimaksu on enintään alla olevan maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä bruttokuukausituloista. Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä.
Perheen koko, henkilömäärä | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tuloraja, euroa/ kuukaudessa | 598 | 1103 | 1731 | 2140 | 2591 | 2976 |
Palvelutunnit kuukaudessa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 henkilöä tai enemmän |
4 tuntia tai vähemmän | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
5 | 10,00 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
6 | 12,00 | 10,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
7 | 14,00 | 12,25 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
8 | 16,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
9 | 17,00 | 14,75 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,00 |
10 | 18,00 | 15,50 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 12,00 |
11 | 19,00 | 16,25 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 12,00 |
12 | 20,00 | 17,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 |
13 | 21,00 | 17,75 | 14,50 | 14,50 | 14,0 | 12,00 |
14 | 22,00 | 18,50 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 12,00 |
15 | 23,00 | 19,25 | 15,50 | 15,50 | 14,00 | 12,00 |
16 | 24,00 | 20,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
17 | 24,50 | 20,50 | 16,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
18 | 25,00 | 21,00 | 17,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
19 | 25,50 | 21,50 | 17,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
20 | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
21 | 26,50 | 22,50 | 18,50 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
22 | 27,00 | 23,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
23 | 27,50 | 23,50 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
24 | 28,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
25 | 28,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
26 | 29,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
27 | 29,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
28 | 30,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
29 | 30,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
30 | 31,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
31 | 31,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
32 | 32,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
33 | 32,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
34 | 33,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
35 | 33,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
36 | 34,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
37 | 34,50 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
38 tai enemmän | 35,00 | 24,00 | 19,00 | 16,00 | 14,00 | 12,00 |
Jos palvelutuntien määrä vaihtelee kuukausittain, maksua määrätessä käytetään maksuprosenttia, joka vastaa palvelutuntien keskimääräistä määrää (kts.seuraava taulukko). Palvelutunnit huomioidaan kokonaisina tunteina siten, että osittaiset palvelutunnit pyöristetään lähimpään kokonaiseen tuntiin ja puolikkaat tunnit pyöristetään ylöspäin.
Maksun määräytymisessä huomioon otettavat tulot
- jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä
- laskennallinen metsätulo
- opintojen johdosta saadut apurahat tai tunnustuspalkinto otetaan tulona huomioon siltä osin kuin se säädetään veronalaiseksi tuloksi
- lasten kotihoidon tuki
- opintoraha ja aikuiskoulutustuki
- eläkettä saavan hoitotuki (siihen sisältyvää veteraanilisää ei huomioida tulona)
- elatusapu ja elatustuki Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kk keskimääräinen kuukausitulo.
Tulona ei oteta huomioon tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja verovapaita sosiaalietuuksia (lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea). Näitä tuloverolain 92 §:ssä tarkoitettuja tuloja ovat esimerkiksi:
- lapsilisä
- vammaistuki
- kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
- asumistuki
- sotilasavustus ja asevelvollisen päiväraha
- toimeentulotuki
- veteraanien etuuksia (ml. ylimääräinen rintamalisä ja veteraanilisä)
Tilapäinen kotihoito ja kotisairaanhoito
Kotihoito tai kotisairaanhoito on tilapäistä, mikäli avun tarpeen arvioidaan olevan lyhytkestoista (alle kaksi kuukautta) tai harvemmin, kuin kerran viikossa tapahtuvaa.
- Tilapäinen kotihoito 12,20€/hoitajan käynti
- Tilapäinen kotisairaanhoito 12,20 €/ hoitajan käynti
- Tilapäinen kotisairaanhoito 19,20€/lääkärin käynti
Hoitajien käyntimaksuja peritään enintään kahdesta käynnistä yhteensä/vrk (12,20 €:n käyntimaksulla enintään 24,40 €/vrk).
Lääkärin käynnistä veloitetaan maksu vain silloin, kun on kyseessä tilapäisen kotihoidon asiakas. Säännöllisen kotihoidon asiakkaalla lääkärin ja sairaanhoitajan käynnit sisältyvät kuukausimaksuun.
Kuntoutumis- ja arviointijakso kotiin
Asiakasmaksu on 9,60 €/vrk sisältäen kaikki ko. jakson aikana tuotettavat palvelut lukuun ottamatta asiakkaalle myönnettyjä tukipalveluja. Jakson sellaisilta päiviltä ei peritä maksua, jolloin suunniteltuja kontakteja (käynti kuvapuhelin, puhelinkontakti jne) asiakkaaseen ei ole.
Tukipalvelut
Tukipalvelu | Tuotekuvaus | Myöntämiskriteerit | Maksu |
Ateria kotiin kuljetettuna | Arkipäivisin kotiin kuljetettu kylmä lounas | Ateriapalvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka ei itse tai omaistensa avustuksella pysty valmistamaan / lämmittämään ruokaa eikä kykene kulkemaan ateriointipaikkaan. Kriteerinä voi olla myös ravitsemustilan heikkous. Ensisijaisesti asiakasta ohjataan muun kuin julkisen kotiin kuljetetun ateriapalvelun piiriin. | 9,60 € |
Ateriat palvelukeskuksessa | Aamiainen |
| 2,60 € |
Lounas |
| 6,60 € | |
Kahvi/tee ja kahvileipä |
| 1,50 € | |
Päivällinen |
| 4,30 € | |
Iltapala |
| 2,20 € | |
Ateriapaketti | Sisältää kaikki edellä mainitut ateriat palvelukeskuksessa. | Ateriapalvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka ei itse tai omaistensa avustuksella pysty valmistamaan / lämmittämään ruokaa eikä kykene kulkemaan ateriointipaikkaan. Kriteerinä voi olla myös ravitsemustilan heikkous. Palvelutarjonnassa on alueellisia vaihteluja. | 17,20 € |
Kotihoidon kuvapuhelinpalvelu | Videovälitteinen tai puhelimitse tapahtuva palvelu | Säännöllisen kotihoidon asiakkaille | Sisältyy kotihoidon maksuun |
Asiointipalvelu | Asiointi on tarkoitettu välttämättömien asioiden hoitamiseen. Palvelu voi olla luonteeltaan kaupassa käynti, muu asiointi tai asiakkaan saattaminen. | Kriteerinä on, että palvelu myönnetään pääsääntöisesti vain äkillisissä ja kriisitilanteissa tukipalveluna tai yksittäisenä tilapäisenä käyntinä | 12,20 €/alkava tunti. Sovelletaan samaa maksua kuin tilapäisessä kotihoidossa muun henkilön kuin lääkärin toteuttamana. Laskutetaan enintään 24,40 € / vrk |
Päivätoiminta | Päivätoiminnan kesto enintään 4 h, sisältää lounaan ja iltapäiväkahvin sekä ohjatun toiminnan. |
| 15,00 € / toimintapvä |
6 h sisältää aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin sekä ohjatun toiminnan. | Kuntouttava koko päivätoiminta kohdentuu asiakkaisiin, joilla on muistihäiriö, ovat omaishoidettavia tai heidän muutoin arvioidaan hyötyvän kuntouttavasta ja toimintakykyä ylläpitävästä päivätoiminnasta. | 23,30 € €/ toimintapvä | |
Kylvetyspalvelu | Kylvetyspalvelua annetaan yksittäisenä palveluna kodin ulkopuolella lähimmässä kotihoidon järjestämässä tilassa. | Asiakkaille, joilla ei ole säännöllistä kotihoitoa tai heillä ei ole asianmukaisia peseytymistiloja, tarjotaan keskitettyä kylvetyspalvelua. Säännöllisen kotihoidon asiakkailla erikseen määritellään, kuuluuko kylvetyspalvelu säännölliseen kotihoitoon (h) vai ei. | 7,35 €
|
Kuljetuspalvelu | Kuljetus kylvetys-palveluun tai päivätoimintaan. | Kuljetus järjestetään, jos asiakas/omainen ei itse pysty sitä järjestämään. | 3,65 € /yhden suuntainen matka |
Vaatehuolto | Vaatehuollolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, joka sisältää pyykin pesun ja kuljetuksen. | Ensisijaisesti asiakkaat ohjataan yksityisten palveluntuottajien pyykkipalveluun. Pyykkihuollosta huolehditaan vain erityistilanteissa. | 7,10 €/koneellinen |
Kuntosalin kausihinta (ohjatut ryhmät) |
|
| 35 €/kausi |
Kuntosalin kausihinta (ei ohjatut vuorot) |
|
| 15 € €/kausi |
Kuntosalin ohjattu vuoro (käyntikohtainen) |
|
| 5,00 €/käynti |
Palveluseteli
Palveluseteliä myönnettäessä vaaditaan asiakkaan tulotiedot, joiden perusteella setelin suurus määräytyy.