Odotusaika suun terveydenhuoltoon
Odotusajat päivinä | hammaslääkäri | suuhygienisti |
Forssa | 116 pv | 59 pv |
Jokioinen | 104 pv | 29 pv |
Humppila | 50 pv | 41 pv |
Tammela | 62 pv | 63 pv |
Ypäjä | 49 pv | 50 pv |
Keskimäärin | 83 pv | 52 pv |
Odotusajat päivinä | hammaslääkäri | suuhygienisti |
Forssa | 116 pv | 59 pv |
Jokioinen | 104 pv | 29 pv |
Humppila | 50 pv | 41 pv |
Tammela | 62 pv | 63 pv |
Ypäjä | 49 pv | 50 pv |
Keskimäärin | 83 pv | 52 pv |
Sivu päivitetty: 16.02.2022